Pentru căutarea în listă:
- Pe dispozitive desktop/laptop: apăsați Ctrl+F și introduceți numele pentru căutare
- Pe dispozitive mobile: apăsați pe cele 3 puncte din dreapta sus ale browser-ului, apăsați butonul Find in page și introduceți numele pentru căutare
Displaying 0 - 618 of 618
Nr. crt | Nume-copil | Categorie de vârstă |
---|---|---|
1 | Iustin Acalfoaie | 4-6 ani |
2 | Stefan Acalfoaie | 4-6 ani |
3 | Iustin Acalfoaie | 4-6 ani |
4 | Samoilă Călin Andrei | 7-9 ani |
5 | Samoilă Călin Andrei | 7-9 ani |
6 | Samoilă Anisia ioana | 10-12 ani |
7 | Micu Vlad Marian | 10-12 ani |
8 | Balasa Tudor | 10-12 ani |
9 | Balasa Eliza | 7-9 ani |
10 | Cantemir Vlad | 0-3 ani |
11 | Ghiba Miriam Ileana | 7-9 ani |
12 | Bobocea Iosif | 0-3 ani |
13 | Pănică Teodora | 7-9 ani |
14 | Pintili Darius-Mihail | 7-9 ani |
15 | Pintili Eric-Gabriel | 4-6 ani |
16 | Ifrim Ilinca Maria | 7-9 ani |
17 | Iacomi Timeea | 7-9 ani |
18 | Cimpoi Teodora | 7-9 ani |
19 | Cimpoi Maria | 10-12 ani |
20 | Nistor ana maria | 10-12 ani |
21 | Nistor alexandru Mihai | 10-12 ani |
22 | Cimpoi Mina | 4-6 ani |
23 | David Rares Andrei | 7-9 ani |
24 | David Tudor Casian | 4-6 ani |
25 | Nistor alexandru mihai | Alegeți categoria de vârstă |
26 | Ionescu Alexandru | 10-12 ani |
27 | Ionescu Mihai | 7-9 ani |
28 | Chirilă Denis Bogdan | 7-9 ani |
29 | Chirilă Denis Bogdan | 7-9 ani |
30 | Chirilă Erik Ciprian | 7-9 ani |
31 | Sadeghi Monfared Rayan | 10-12 ani |
32 | Ionescu Alexandru | 10-12 ani |
33 | Petrea Denis Gabriel | 10-12 ani |
34 | Pricope Stefan | 10-12 ani |
35 | Vladimir Grigoras | 10-12 ani |
36 | Micu Vlad Marian | 10-12 ani |
37 | Alexii Teodor | 4-6 ani |
38 | Elias Croitoru | 4-6 ani |
39 | Ilică George | 4-6 ani |
40 | Ilică Dimitrie | 4-6 ani |
41 | Ilică Elena | 0-3 ani |
42 | Gaes Matei | 7-9 ani |
43 | Gaes Luca | 4-6 ani |
44 | Budacă Raluca | 10-12 ani |
45 | Budacă David | 10-12 ani |
46 | Mereghea Teodor | 10-12 ani |
47 | Mereghea Iustin | 7-9 ani |
48 | Silica David-Stefan | 10-12 ani |
49 | Silica Iustin Alexandru | 4-6 ani |
50 | Petrea Denis Gabriel | 7-9 ani |
51 | Topală Dragoș | 7-9 ani |
52 | Rusu Teodor Marian | 7-9 ani |
53 | Murariu Nadia-Maria | 4-6 ani |
54 | Cercel Mara Andreea | 4-6 ani |
55 | Pascu Ema-Ioana | 4-6 ani |
56 | Pascu Radu-ioan | 7-9 ani |
57 | Felecanu Tudor Andrei | 13-15 ani |
58 | Dascalu Eliza | 4-6 ani |
59 | Stan Amelie | 4-6 ani |
60 | Balasa Ioana | 7-9 ani |
61 | Ciornea Natalia | 4-6 ani |
62 | Ciornea Maria | 13-15 ani |
63 | Nunut Alexandru | 7-9 ani |
64 | Nunut Evelina | 13-15 ani |
65 | Corcaci Amalia Maria | 4-6 ani |
66 | Corcaci Ingrid Elena | 0-3 ani |
67 | Florea Eva Elena | 10-12 ani |
68 | Bechet Tudor | 4-6 ani |
69 | Moraru Sara | 10-12 ani |
70 | Diaconu Mario | 10-12 ani |
71 | Haisan Florin | 4-6 ani |
72 | Haisan Mia | 4-6 ani |
73 | Haisan Medeea | 4-6 ani |
74 | Dorogan Alexandru | 10-12 ani |
75 | Beșleagă Maria Ștefania | 7-9 ani |
76 | Sencu Maya Ilinca | 10-12 ani |
77 | Beșleagă Sebastian Ionut | 10-12 ani |
78 | Beșleagă Eduard Gabriel | 0-3 ani |
79 | Pahomi Teodora | 13-15 ani |
80 | Stafie Tiberiu Andrei | 10-12 ani |
81 | Pahomi Medeea | 7-9 ani |
82 | Stafie Alexandru Mihail | 7-9 ani |
83 | Strugaru Lucian | 7-9 ani |
84 | Tincu Carla | 10-12 ani |
85 | Vlase Sofia Maria | 7-9 ani |
86 | Costin Michele Mihai | 10-12 ani |
87 | Nica Cristian-Alexandru | 13-15 ani |
88 | Matei Alexandru | 7-9 ani |
89 | Vlase Miruna Ana | 7-9 ani |
90 | Costin Gabriela | 10-12 ani |
91 | Orhei Ilinca Teodora | 7-9 ani |
92 | Orhei Calin Teodor | 4-6 ani |
93 | Cimpanu Aida | 10-12 ani |
94 | Cimpanu Medeea | 7-9 ani |
95 | Ifrim Rareș | 7-9 ani |
96 | Tanasa Dragos Gabriel | 7-9 ani |
97 | Băra Tania | 7-9 ani |
98 | Ifrim Evelina | 0-3 ani |
99 | Băra Alexandru | 13-15 ani |
100 | Tanasa Iustina Maria | 4-6 ani |
101 | jije eduard | 7-9 ani |
102 | Micu Anelise -Marina | 4-6 ani |
103 | Micu Achim -Andrei | 0-3 ani |
104 | Apopi Timea Maria | 7-9 ani |
105 | Apopi Nedea Elena | 0-3 ani |
106 | Pascariu Sara | 0-3 ani |
107 | Andriescu Mara-Eveline | 7-9 ani |
108 | Tincu Otilia | 4-6 ani |
109 | Potlog Carla-Maria | 4-6 ani |
110 | Damian Codrin | 7-9 ani |
111 | Albisteanu Patrick | 0-3 ani |
112 | Voaides Andrei - Alexandru | 7-9 ani |
113 | Racheriu Ștefan | 7-9 ani |
114 | Balan Eric Andrei | 4-6 ani |
115 | Hulea Bianca Maria | 7-9 ani |
116 | Busuioc Eliza Stefana | 4-6 ani |
117 | Busuioc Luiza Maria | 7-9 ani |
118 | Busuioc Aida Alexandra | 4-6 ani |
119 | Balmuș Casiana | 0-3 ani |
120 | Balmuș Veronica | 4-6 ani |
121 | Balmuș Filip | 7-9 ani |
122 | Balmuș Iustina | 10-12 ani |
123 | Buzdea Sofia | 7-9 ani |
124 | Macsim Calin | 7-9 ani |
125 | MIHAI Elena | 10-12 ani |
126 | Ionel Stefan | 4-6 ani |
127 | Pirvulescu Alexandru-Luca | 4-6 ani |
128 | Andriescu Erika-Maria | 13-15 ani |
129 | Bulai Ștefan Matei | 4-6 ani |
130 | Bulai Denis Andrei | 4-6 ani |
131 | Hariga Andreea Rebecca | 4-6 ani |
132 | Munteanu Alexandra Maria | 7-9 ani |
133 | Bargan Mihai | 10-12 ani |
134 | Bargan Alexandru | 7-9 ani |
135 | Tanasa Matias Gabriel | 4-6 ani |
136 | Buliga-Aelenei Mia Casandra | 7-9 ani |
137 | Buliga-Aelenei Maria Caterina | 4-6 ani |
138 | Ionescu Alexandru | 4-6 ani |
139 | Ionescu Victor | 7-9 ani |
140 | Stefancu Sara elena | 7-9 ani |
141 | Ailiesii Elyas | 7-9 ani |
142 | Ailiesii Mayra | 10-12 ani |
143 | Stefancu Mălina Ioana | 4-6 ani |
144 | Popa Calin Mihai | 10-12 ani |
145 | Sandu Filip | 10-12 ani |
146 | Sandu Natalia | 7-9 ani |
147 | Sandu Iosif | 4-6 ani |
148 | Farcas Denis-Tiberiu | 10-12 ani |
149 | Farcas Miriam-Amelie | 10-12 ani |
150 | Baraboi Luca Andrei | 10-12 ani |
151 | Baraboi Stefan Matei | 7-9 ani |
152 | Zamfirescu Ioana Ecaterina | 10-12 ani |
153 | Esanu Ezekiel | 0-3 ani |
154 | Esanu Rafael | 4-6 ani |
155 | Balint Rafaela | 7-9 ani |
156 | Parfeni Ana | 7-9 ani |
157 | Postolachi Ecaterina | 7-9 ani |
158 | Postolachi Ștefan | 0-3 ani |
159 | Timofte Mihaela | 4-6 ani |
160 | Timofte Mihaela | 7-9 ani |
161 | Timofte Mihaela | 4-6 ani |
162 | Timofte Sara | 4-6 ani |
163 | Timofte Maya | 7-9 ani |
164 | Timofte Andreea | 10-12 ani |
165 | Hutanu Mara - Ilinca | 4-6 ani |
166 | Menares-Toro Tudor-Luciano | 4-6 ani |
167 | Șovan Eliana-Maria | 13-15 ani |
168 | Șovan Ilinca-Minodora | 13-15 ani |
169 | Bursuc Natalia | 4-6 ani |
170 | Bursuc Maria | 13-15 ani |
171 | Gologan Stefan Andrei | 7-9 ani |
172 | Paladie Patrick | 4-6 ani |
173 | Paladie Denis | 10-12 ani |
174 | Paladie Cezar | 13-15 ani |
175 | Bisog Teodora | 7-9 ani |
176 | Bisog Maria | 7-9 ani |
177 | Bisog Maria | 7-9 ani |
178 | Burlacu Vlad-Ștefan | 0-3 ani |
179 | Mihaita Maria | 10-12 ani |
180 | Mihaita Nectaria | 10-12 ani |
181 | Mihaita Matei | 4-6 ani |
182 | Busi Ana Maria | 13-15 ani |
183 | Morosanu Gloria | 7-9 ani |
184 | Cruceru Agnes Claudette Nicole | 10-12 ani |
185 | Granic Luca Ștefan | 7-9 ani |
186 | TANASA YASMINA EVA | 7-9 ani |
187 | TANASA IONUT DAVID | 4-6 ani |
188 | Pușcașu DARIA | 7-9 ani |
189 | Stanuc maria | 7-9 ani |
190 | Condur Mihai | 7-9 ani |
191 | Dantus Alma Ioana | 7-9 ani |
192 | Dantus Mara | 4-6 ani |
193 | Hriscu Erica | 7-9 ani |
194 | Herciu Tudor | 7-9 ani |
195 | Neacsu Sebastian | 4-6 ani |
196 | Herciu Rares | 4-6 ani |
197 | Stafi Robert | 4-6 ani |
198 | Merticariu Noah | 7-9 ani |
199 | Filip Potolinca | 7-9 ani |
200 | Virna Irina | 7-9 ani |
201 | Virna Stefan | 4-6 ani |
202 | Nemtisor Alexandru | 7-9 ani |
203 | Dorneanu Rebeca | 13-15 ani |
204 | ISACHI ȘTEFAN THEODOR | 13-15 ani |
205 | Paladie Andrei | 7-9 ani |
206 | Watson Alexandra | 10-12 ani |
207 | Watson Georgiana | 7-9 ani |
208 | DANGA Gabriel | 7-9 ani |
209 | DANGA Maria | 4-6 ani |
210 | Hac Diana | 10-12 ani |
211 | Hac Radu | 7-9 ani |
212 | Hac Elisa Maria | 7-9 ani |
213 | Ungureanu Ilinca | 7-9 ani |
214 | Iordache Maria | 10-12 ani |
215 | Marin Tudor | 7-9 ani |
216 | Marin Ilinca | 7-9 ani |
217 | Marin Victor | 4-6 ani |
218 | Buburuza Diana | 4-6 ani |
219 | Albert Andrei Irimia | 0-3 ani |
220 | VLASA STEFAN | 7-9 ani |
221 | VLASA IULIAN | 7-9 ani |
222 | Zaharia Isabela | 4-6 ani |
223 | Zaharia Anastasia | 4-6 ani |
224 | Bodron Stefan Bogdan | 4-6 ani |
225 | Onescu Smaranda-Ioana | 4-6 ani |
226 | Samoilă Ellis | 7-9 ani |
227 | Samoilă Timeea Shiloh | 4-6 ani |
228 | Stănescu Denis-Ștefan | 13-15 ani |
229 | Urzica Luca Timotei | 7-9 ani |
230 | Urzica Gloria | 4-6 ani |
231 | Chițoi Amiela | 7-9 ani |
232 | Chițoi Noah | 4-6 ani |
233 | Chițoi Ruby | 0-3 ani |
234 | Stângaciu Horia-Constantin | 13-15 ani |
235 | Stănescu Dănuț-Florin | 13-15 ani |
236 | Iacob Roberto-Nicolas | 10-12 ani |
237 | Struț Tudor-Gabriel | 10-12 ani |
238 | Nechita Rareș-Gabriel | 10-12 ani |
239 | Ivan Ștefania | 10-12 ani |
240 | Barbu Maia-Ioana | 10-12 ani |
241 | Ciubotariu Giulia-Gabriela | 10-12 ani |
242 | Doroftei Marcus-Iustin | 10-12 ani |
243 | Nastasă David-Ionuț | 10-12 ani |
244 | Rusu Rareș-Ștefan | 10-12 ani |
245 | Păvălucă Sofia | 7-9 ani |
246 | Bendescu Luca-Constantin | 10-12 ani |
247 | Butnariu Andrei-Robert | 10-12 ani |
248 | David Helman Iustin | 10-12 ani |
249 | David Helman Teodor | 10-12 ani |
250 | David Helman Mina | 0-3 ani |
251 | Bendescu Matei-Bogdan | 13-15 ani |
252 | Pavaleanu Sebastian Andrei | 7-9 ani |
253 | Ungureanu Levi | 7-9 ani |
254 | Ungureanu Iosua | 10-12 ani |
255 | Pavaleanu Sofia Maria | 4-6 ani |
256 | Cimpoesu Luca | 7-9 ani |
257 | Cimpoesu Tudor | 4-6 ani |
258 | Chelaru Antonia-Maria | 7-9 ani |
259 | Ciobanu Iustin Alexandru | 13-15 ani |
260 | Ciobanu Iasmina Maria | 10-12 ani |
261 | Basarab Matei | 10-12 ani |
262 | Vieriu Matei | 13-15 ani |
263 | Chelaru Iasmina-Gabriela | 10-12 ani |
264 | Șipoș Tudor-Gabriel | 10-12 ani |
265 | APEȘTIOAEI GABRIEL | 10-12 ani |
266 | Antalute Sofia Maria | 7-9 ani |
267 | Antalute Ecaterina | 4-6 ani |
268 | Ciornei Tudor | 7-9 ani |
269 | Ciornei Otilia | 7-9 ani |
270 | Nechiforiuc Albert-Matei | 4-6 ani |
271 | Robu Ramona | 4-6 ani |
272 | Borsa Maya Gabriela | 10-12 ani |
273 | Ruscior Iulia Roberta | 13-15 ani |
274 | Petrea Ștefan | 13-15 ani |
275 | Bors stefan iulian | 13-15 ani |
276 | Esteso Aaron | 13-15 ani |
277 | Miron Maya | 4-6 ani |
278 | Nitu Andrei | 10-12 ani |
279 | Nazarovici Alma | 10-12 ani |
280 | Baraboi Darius | 4-6 ani |
281 | Teliban Maya Maria | 7-9 ani |
282 | LAZAR LUCA | 7-9 ani |
283 | Ostafe Tudor | 4-6 ani |
284 | Bidei Tudor | 7-9 ani |
285 | Bidei Stefan | 4-6 ani |
286 | Lichiardopol Emma Gabriela | 10-12 ani |
287 | Lichiardopol Alesia Maria | 13-15 ani |
288 | Lupusoru Gabriel | 10-12 ani |
289 | Samoila Andrea | 10-12 ani |
290 | Samoila Andrea | 10-12 ani |
291 | Oancea Rares | 7-9 ani |
292 | Pahontu Victor-Andrei | 4-6 ani |
293 | Manolea Amelie | 4-6 ani |
294 | Agavriloaie Carla | 7-9 ani |
295 | Agavriloaie Casia | 0-3 ani |
296 | Nemtisor Sofia | 4-6 ani |
297 | Ciobanu Luca | 4-6 ani |
298 | Nemtisor Andrei | 13-15 ani |
299 | Brisan Ilinca | 10-12 ani |
300 | Brisan Teodor | 13-15 ani |
301 | Toma Darius Alexandru | 4-6 ani |
302 | Dinisoae Evelina-Maria | 4-6 ani |
303 | ALBAN TUDOR-FILIP | 7-9 ani |
304 | Dumitriu Filip | 7-9 ani |
305 | Dumitriu Matei | 13-15 ani |
306 | Leontescu Elias-Matei | 7-9 ani |
307 | Lascarache Horia | 7-9 ani |
308 | Roman Albert Ilias | 4-6 ani |
309 | Roman Sarah Ioana | 0-3 ani |
310 | Cocinda Antonia | 4-6 ani |
311 | Sacagiu Daria | 10-12 ani |
312 | Sacagiu Avi | 4-6 ani |
313 | Circhea Alexandru Mihai | 4-6 ani |
314 | Rusu Aylin | 7-9 ani |
315 | Arustei Carol | 4-6 ani |
316 | Condurache Husseyn Nicolas | 0-3 ani |
317 | Condurache Husseyn Nicolas | 0-3 ani |
318 | Dima Radu | 7-9 ani |
319 | Dima Ilinca | 7-9 ani |
320 | Chirila Caterina | 4-6 ani |
321 | Moraru Olivia | 0-3 ani |
322 | Lungu Iris Andreea | 13-15 ani |
323 | Cuzic Aryanna | 7-9 ani |
324 | Batoum Ntamack Ellis | 7-9 ani |
325 | Batoum Ntamack Jeremy | 4-6 ani |
326 | Luca Alexandru Andrei | 7-9 ani |
327 | Luca Sofia Maria | 7-9 ani |
328 | Chebac Aron Andrei | 10-12 ani |
329 | Chebac Rona Maria | 4-6 ani |
330 | Grigoruță Ștefan | 10-12 ani |
331 | Anton Nicolae | 10-12 ani |
332 | Anton Maria | 7-9 ani |
333 | Anton Teodora | 4-6 ani |
334 | Lupu Elisei | 13-15 ani |
335 | Lupu Matias | 10-12 ani |
336 | Burlacu Eduard ioan | 0-3 ani |
337 | Burlacu Sara Lucia | 4-6 ani |
338 | Burlacu Bianca Ioana | 7-9 ani |
339 | Burlacu Luca Andrei | 13-15 ani |
340 | Burlacu David Gabriel | 10-12 ani |
341 | Lebădă Tiberiu Mihai | 10-12 ani |
342 | Lebădă Bianca Maria | 13-15 ani |
343 | Al-Gareeb Răzvan Andrei | 7-9 ani |
344 | TOMUȘ DARIUS ANDREI | 10-12 ani |
345 | Mihu Pintilie Rares | 7-9 ani |
346 | Mihu Pintilie Alexandru | 4-6 ani |
347 | Bagrii Matei-Alexandru | 4-6 ani |
348 | Bagrii Ingrid-Maria | 7-9 ani |
349 | Roman Iosif | 7-9 ani |
350 | Roman Rafaela | 7-9 ani |
351 | Roman Demetra | 4-6 ani |
352 | Arionesei Matei Alexandru | 10-12 ani |
353 | BURDEA GABRIEL DARIUS | 10-12 ani |
354 | Agrigoroaie Alexandru Cezar | 10-12 ani |
355 | Agrigoroaie Anastasia Maria | 10-12 ani |
356 | Suciu Sabina Ioana | 10-12 ani |
357 | blihoghe amalia | 10-12 ani |
358 | blihoghe razvan | 10-12 ani |
359 | Bujor Tiberiu | 7-9 ani |
360 | Anastasia Miron | 7-9 ani |
361 | Iustin Miron | 0-3 ani |
362 | Iustin Miron | 0-3 ani |
363 | Moroi Tudor-Ivan | 4-6 ani |
364 | Coman Natalia | 4-6 ani |
365 | Asiminei Sebastian | 7-9 ani |
366 | Asiminei Anastasia | 4-6 ani |
367 | Radovici Ioana | 7-9 ani |
368 | Ivascu Matei | 7-9 ani |
369 | Ivascu Filip | 4-6 ani |
370 | Sirghea Stefan | 10-12 ani |
371 | Matei Podaru | 4-6 ani |
372 | Mereuta Andrei George | 7-9 ani |
373 | Mereuta Filip Gabriel | 4-6 ani |
374 | Condrea Tudor | 4-6 ani |
375 | Mereuta Alexandru | 0-3 ani |
376 | Matcovschi Ana-Victoria | 0-3 ani |
377 | Daniliuc Tudor | 7-9 ani |
378 | Daniliuc Bogdan | 4-6 ani |
379 | Dughie Matei | 10-12 ani |
380 | Văleanu Mara | 4-6 ani |
381 | Văleanu Sara | 4-6 ani |
382 | Griger Clara | 4-6 ani |
383 | Griger olivia | 4-6 ani |
384 | Vasilica Martin | 7-9 ani |
385 | Vasilica Patrick | 0-3 ani |
386 | Anghelina Ayan | 4-6 ani |
387 | Alexandru Corban | 4-6 ani |
388 | Tun Sofia-Maria | 10-12 ani |
389 | Tun Matei-George | 4-6 ani |
390 | Bejan Victor | 4-6 ani |
391 | Chebac Matei Ionuț | 4-6 ani |
392 | Rares Moisuc | 7-9 ani |
393 | Andrei Albert Matei | 13-15 ani |
394 | Grecu mateo constantin | 10-12 ani |
395 | Movileanu Andrei Gabriel | 13-15 ani |
396 | Andrei Albert Matei | 10-12 ani |
397 | Cozonac Rareș Andrei | 10-12 ani |
398 | Cozonac Robert Cristian | 4-6 ani |
399 | Chiriac calin | 7-9 ani |
400 | Stochici Miriam | 4-6 ani |
401 | Stochici Lidia | 0-3 ani |
402 | Chiriac Marta | 7-9 ani |
403 | Damian Teodora | 7-9 ani |
404 | Pichiu Tudor Mihai | 7-9 ani |
405 | Pichiu Ilinca Elena | 7-9 ani |
406 | Cojocariu Flavia | 10-12 ani |
407 | Cojocariu Sebastian | 7-9 ani |
408 | Andrieș Anastasia | 4-6 ani |
409 | Cojocaru Mathias | 4-6 ani |
410 | Movileanu Elena Diana | 7-9 ani |
411 | Pichiu Antonia Maria | 10-12 ani |
412 | Hagiu Anisia Maria | 7-9 ani |
413 | Hagiu Elisa Ioana | 4-6 ani |
414 | Onuta Elena | 7-9 ani |
415 | Mihai Eusebiu | 4-6 ani |
416 | Mihai Eusebiu | 4-6 ani |
417 | Balan Luca | 7-9 ani |
418 | Balan Matei | 7-9 ani |
419 | Ivan Daniel | 7-9 ani |
420 | Plumbu Ianis | 7-9 ani |
421 | Patrascu Darius Stefan | 7-9 ani |
422 | Cimpoi Gabriel | 7-9 ani |
423 | Ghiban Ianis Constantin | 7-9 ani |
424 | Ilie Natalia | 10-12 ani |
425 | Condurachi Nicolae | 10-12 ani |
426 | Condurachi Dimitrie | 7-9 ani |
427 | Avornicesei Eveline | 7-9 ani |
428 | Sechelea Smaranda | 7-9 ani |
429 | Sechelea Ilinca | 10-12 ani |
430 | Tofan Alexie | 7-9 ani |
431 | Tincu Petru | 7-9 ani |
432 | Nechita Dimitrie | 7-9 ani |
433 | Munteanu Victor | 7-9 ani |
434 | Jacotă Tudor | 7-9 ani |
435 | Ropotoaia Sonia | 7-9 ani |
436 | Roman Gloria | 7-9 ani |
437 | Banu Macrina | 7-9 ani |
438 | Simeanu Maria | 7-9 ani |
439 | Teacă Eliza | 10-12 ani |
440 | Satala Matteo | 10-12 ani |
441 | Satala Eveline | 10-12 ani |
442 | Huțupaș Călin | 4-6 ani |
443 | Hârjoi Laura | 10-12 ani |
444 | Sara Ropotoaia | 10-12 ani |
445 | Ropotoaia Elena | 7-9 ani |
446 | Anghelea Cezar | 7-9 ani |
447 | Anghelea Teodora | 4-6 ani |
448 | Băsu Natalia Maria | 10-12 ani |
449 | Băsu Adela Miruna | 7-9 ani |
450 | Ilie Alexandru | 7-9 ani |
451 | Ilie Luca | 10-12 ani |
452 | Stoian Eduard Andrei | 10-12 ani |
453 | Hutanu Stefan Rafael | 0-3 ani |
454 | Stoian Antonia Maria | 4-6 ani |
455 | Mahu Maria-Anastasia | 7-9 ani |
456 | Balan Ecaterina Sânziana | 7-9 ani |
457 | Balan Ioana Antonia | 0-3 ani |
458 | Dirtu Luca | 7-9 ani |
459 | Mariciuc Eva Ioana | 7-9 ani |
460 | Popa Anisia Ioana | 7-9 ani |
461 | Necula Iris | 4-6 ani |
462 | Popa Luca Iustin | 10-12 ani |
463 | Nechifor Bianca | 7-9 ani |
464 | Sasu Teodor | 4-6 ani |
465 | Cuzic Alexander | 7-9 ani |
466 | Sasu Leonard | 7-9 ani |
467 | Cuzic George | 10-12 ani |
468 | Plavanescu Maya Gabriela | 7-9 ani |
469 | Camelia-Ana-Maria Covrig | 4-6 ani |
470 | Comandaru Aria Ștefania | 7-9 ani |
471 | David-Ionuț Mazurchevici | 7-9 ani |
472 | Silivestru Dominic Andrei | 7-9 ani |
473 | Mazurchevici David-Ionuț | 7-9 ani |
474 | Secrieru Filip | 7-9 ani |
475 | Secrieru Filip | 7-9 ani |
476 | Secrieru David | 7-9 ani |
477 | Necula Iris | 7-9 ani |
478 | Necula Iris | 7-9 ani |
479 | David Matei Varlan | 7-9 ani |
480 | Ifrim Casian | 4-6 ani |
481 | Ifrim Cezar | 7-9 ani |
482 | Rusu Alexandru | 10-12 ani |
483 | Jitaru-Sel Olivia | 0-3 ani |
484 | Hantascu Mara | 10-12 ani |
485 | Hantascu Miruna | 7-9 ani |
486 | Cazamir Georgia-Medeea | 7-9 ani |
487 | Comandaru Aria Ștefania | 7-9 ani |
488 | Aroneanu Răzvan | 10-12 ani |
489 | Abuzatoaiei Alex Gabriel | 10-12 ani |
490 | Aroneanu Mara | 4-6 ani |
491 | Tincu Dominic Andreas | 7-9 ani |
492 | Cobzaru Andra | 13-15 ani |
493 | Morarasu Sasha Ioan | 10-12 ani |
494 | Morarasu Albert Luca | 7-9 ani |
495 | Rîpanu Matei | 7-9 ani |
496 | Stoica Rafael | 7-9 ani |
497 | Stoica David | 10-12 ani |
498 | Irimia Ema Luciana | 4-6 ani |
499 | LUPEI SEBASTIAN DUMITRU | 10-12 ani |
500 | Manole Cezar Gabriel | 7-9 ani |
501 | Siretchi Ingrid | 7-9 ani |
502 | David Andrei Cojan | 7-9 ani |
503 | Bulat Horia | 10-12 ani |
504 | Spiridon Matei | 10-12 ani |
505 | Spiridon Daria | 7-9 ani |
506 | Alexandrescu teodor | 7-9 ani |
507 | Alexandrescu stefan | 10-12 ani |
508 | Tofan Matei | 4-6 ani |
509 | Ciolan Stefan Cristian | 13-15 ani |
510 | Moga Liam | 4-6 ani |
511 | Moga Patrick | 10-12 ani |
512 | Iosub Nicolas | 7-9 ani |
513 | Iosub Sophia-Maria | 10-12 ani |
514 | Bejenari Rianna | 10-12 ani |
515 | Bejenari Lucian | 13-15 ani |
516 | Bahnareanu Ianis Stefan | 10-12 ani |
517 | PLUMBU IANIS | 7-9 ani |
518 | Baciu Razvan Eduard | 7-9 ani |
519 | CIOBOTARU NATALIA | 7-9 ani |
520 | Brezuleanu Mihnea | 10-12 ani |
521 | Brezuleanu Mihnea | 10-12 ani |
522 | Vandalac Luca Ioan | 7-9 ani |
523 | Popa Calin | 4-6 ani |
524 | Caliman Miruna | 4-6 ani |
525 | Caliman Mircea | 7-9 ani |
526 | Vacariu Sebastian | 7-9 ani |
527 | Gurzu Eduard Stefan | 4-6 ani |
528 | Grosu Octavian Mihai | 10-12 ani |
529 | Andronic Anastasia | 13-15 ani |
530 | Pufnei Teodor Alexandru | 4-6 ani |
531 | Miron Iulia Elena | 10-12 ani |
532 | Miron Ilinca Andreea | 7-9 ani |
533 | Alexandrescu Stefan | 13-15 ani |
534 | Alexandrescu Stefan | 13-15 ani |
535 | Alexandrescu Teodor | 7-9 ani |
536 | Sava Laeticia | 4-6 ani |
537 | Sava Lilae | 0-3 ani |
538 | Ciobanu Alexandru | 4-6 ani |
539 | Candalea Eveline | 7-9 ani |
540 | Miron Daria Ioana | 10-12 ani |
541 | Satala Evelyn | 10-12 ani |
542 | Artene Eduard George | 7-9 ani |
543 | Rotariu Marian | 13-15 ani |
544 | Ghebea Loredana | 13-15 ani |
545 | Nechita Briana | 13-15 ani |
546 | Irimia Ema | 13-15 ani |
547 | Fronea Everina | 13-15 ani |
548 | Duca Claudiu | 13-15 ani |
549 | Câșleanu Rareș | 13-15 ani |
550 | Ulman Albert | 10-12 ani |
551 | Ulman Patrick | 4-6 ani |
552 | Giurgila Teodora | 0-3 ani |
553 | Giurgila Eva | 0-3 ani |
554 | Parpauta Maia Elena | 10-12 ani |
555 | Parpauta Flavius Ștefan | 4-6 ani |
556 | Chimu Nicholas Cristian | 10-12 ani |
557 | Iatco Tudor | 7-9 ani |
558 | Iatco Ilinca | 4-6 ani |
559 | Macovei Arian Gabriel | 7-9 ani |
560 | Manolea Stefan | 10-12 ani |
561 | Manolea Maria | 10-12 ani |
562 | Blaj Matilda Lucia | 4-6 ani |
563 | Blaj Anselm Francisc | 4-6 ani |
564 | Rusu Stefan Adrian | 7-9 ani |
565 | Zamfirache Rebeca | 7-9 ani |
566 | Simion Ana Lia | 7-9 ani |
567 | Delia Chelariu-Alvarez | 7-9 ani |
568 | Cojan daniel | 4-6 ani |
569 | Ciobanu Maria | 10-12 ani |
570 | Parascan Gabriel | 10-12 ani |
571 | Parascan Andrei | 4-6 ani |
572 | Parascan Ioana | 4-6 ani |
573 | Pricop Ștefan Iulian | 7-9 ani |
574 | Roșca Aron Flaviu | 7-9 ani |
575 | Roșca Ilinca Maria | 4-6 ani |
576 | Pricope Anastasia | 7-9 ani |
577 | Pricope Teodora | 4-6 ani |
578 | Enache David-Fabian | 7-9 ani |
579 | Enache Luca-Dumitru | 4-6 ani |
580 | Pricop Rares | 10-12 ani |
581 | Pricop Eric Razvan | 4-6 ani |
582 | Borcoi Robert-mihai | 13-15 ani |
583 | DOBREA ALBERT | 7-9 ani |
584 | Puiu Andrei Alexandru | 13-15 ani |
585 | Puiu Andreea ioana | 7-9 ani |
586 | Bejusca Adelina | 7-9 ani |
587 | Bejusca Petru | 7-9 ani |
588 | Bujor Alexie Constantin | 7-9 ani |
589 | Nistor Maria | 10-12 ani |
590 | Nistor Ștefan | 13-15 ani |
591 | LACATUS RARES | 7-9 ani |
592 | Zacornea Amalia Ioana | 7-9 ani |
593 | Melinte Nicolae | 7-9 ani |
594 | Graur Alexandru | 7-9 ani |
595 | Rusu Lucas | 7-9 ani |
596 | Grivinca Luca | 7-9 ani |
597 | Calinescu Mira | 4-6 ani |
598 | Calinescu Iana | 4-6 ani |
599 | Istrate Rareș Nicolae | 10-12 ani |
